Ressources publiques
Lecture seule : guide des zones, types de séance et catégories FFN.
Guide des zones
Référentiel basé sur les types de séance AEC/ANC/AEP/ANP.
| Critère | Blanc | Bleu | Vert | Jaune | Orange | Rouge | Rose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allure | Souple | Très lent | 5000 à 800 | A400 | A200 | A100 | A50 / A25 max |
| Filière dominante | Aérobie | Aérobie | Aérobie | Mixte | Mixte | Anaérobie | Anaérobie |
| Détail | Récupération | Aérobie | SAAL | VO₂max | Anaérobie lactique | Anaérobie lactique | Alactique |
| Carburant | O₂ + lipides | O₂ + lipides + glucides | O₂ + glucides | O₂ + glucides | Glucides | Glucides | Glucides + créatine phosphate |
| Fréquence cardiaque | - | 120–140 bpm | 140–170 bpm | 180+ / max | Non pertinent : effort ciblé allure ou max | Non pertinent : effort ciblé allure ou max | Non pertinent : effort ciblé allure ou max |
| Description | Échauffement / récupération active. | Travail très lent / facile. | Seuil d’accumulation d’acide lactique. | Puissance aérobie / VO₂max. | Allure 200. | Allure 100. | Vitesse maximale. |
Types de séance
Référentiel basé sur les types de séance AEC/ANC/AEP/ANP.
| Code | Nom | Description |
|---|---|---|
| AEC1 | Aérobie capacité 1 | Alternance de long et de petit bloc de vitesse exemple : 800 BN / 4x50 15max |
| AEC2 | Aérobie capacité 2 | Alternance d'allure de course aérobie et de bien nagéexemple : 8x200 (50 allure 400 - 150 BN) |
| AEC3 | Aérobie capacité 3 | Gros bloc de sollicitation Aérobie Allure suivi de long bien nagé.exemple : 8x50 A400 D1' / 16x150 BN D2'45" |
| ANC | Anaérobie capacité | sollicitation d'allure de course avec reposexemple 16x25m A100 D45" à 1' |
| AEP | Aérobie puissance | Developpement de VO2Max et de la capacité a tenir haut % de VO2Maxexemple : 10x300 MMP récup 30 à 45" / 3x(12x50MMP + 200 souple) |
| ANP | Anaérobie puissance | Répétition d'allure de course en similation de compétition (200 / 100 / 50 MAX), haut taux de lactate |
Catégories FFN
| Catégorie | Saison | Âge | Année de naissance | Classification |
|---|---|---|---|---|
| Avenirs | 2026 | 11 ans et moins | 2015 et après | Avenir |
| Benjamins | 2026 | 12–13 ans | 2014–2013 | B12 – 12 ans / B13 – 13 ans |
| Juniors | 2026 | 14–18 ans | 2012–2008 | J14 / J15 / J16 / J17 / J18 |
| Seniors | 2026 | 19 ans et plus | 2007 et avant | Seniors |