Démonstration publique — recherche qualitatif détaillée (lecture seule).
Recherche qualitatif — Emma SOLITUDE
Benjamin — 2024 Saison petit bain Guadeloupe
Période affichée : Saison complète
Volume effectué vs attendu
Attendu = programme des séances du groupe sur la période (adhésion prise en compte). Réalisé = volume saisi sur les présences (présent, retard, partiel, autonomie).
Synthèse
| Indicateur | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Volume total | 210 310 m | 184 300 m | -26 010 m | 88 % |
Zones d'intensité
| Libellé | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Bleu | 173 490 m | 152 256 m | -21 234 m | 88 % |
| Vert | 10 100 m | 7 049 m | -3 051 m | 70 % |
| Jaune | 7 000 m | 5 696 m | -1 304 m | 81 % |
| Orange | 1 975 m | 1 855 m | -120 m | 94 % |
| Rouge | 7 325 m | 7 188 m | -137 m | 98 % |
| Rose | 10 420 m | 10 256 m | -164 m | 98 % |
Bras / jambes / nage complète
| Libellé | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Bras | 12 303 m | 8 022 m | -4 281 m | 65 % |
| Jambes | 57 343 m | 60 856 m | +3 513 m | 106 % |
| Nage complète | 140 664 m | 115 422 m | -25 242 m | 82 % |
Nages
| Libellé | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Crawl | 48 740 m | 21 100 m | -27 640 m | 43 % |
| Dos | 21 000 m | 23 400 m | +2 400 m | 111 % |
| Brasse | 8 660 m | 3 300 m | -5 360 m | 38 % |
| Papillon | 2 800 m | 2 800 m | +0 m | 100 % |
| 4 nages | 4 900 m | 0 m | -4 900 m | 0 % |
| Ondulation | 125 900 m | 133 700 m | +7 800 m | 106 % |
Par semaine (microcycle)
| Semaine | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| S1 (38) | 7 750 m | 6 900 m | -850 m | 89 % |
| S2 (39) | 8 100 m | 8 200 m | +100 m | 101 % |
| S3 (40) | 16 560 m | 16 500 m | -60 m | 100 % |
| S4 (41) | 16 700 m | 9 700 m | -7 000 m | 58 % |
| S5 (42) | 11 300 m | 7 200 m | -4 100 m | 64 % |
| S6 (43) | 13 800 m | 11 700 m | -2 100 m | 85 % |
| S8 (45) | 13 200 m | 13 800 m | +600 m | 105 % |
| S9 (46) | 16 200 m | 14 400 m | -1 800 m | 89 % |
| S10 (47) | 23 900 m | 22 300 m | -1 600 m | 93 % |
| S11 (48) | 21 200 m | 17 300 m | -3 900 m | 82 % |
| S12 (49) | 18 450 m | 18 500 m | +50 m | 100 % |
| S13 (50) | 22 950 m | 18 800 m | -4 150 m | 82 % |
| S14 (51) | 20 200 m | 19 000 m | -1 200 m | 94 % |
Volume par zones (période)
Volume réalisé (présences) sur la période.
- Bleu 152 256 m 83 %
- Vert 7 049 m 4 %
- Jaune 5 696 m 3 %
- Orange 1 855 m 1 %
- Rouge 7 188 m 4 %
- Rose 10 256 m 6 %
Bras / jambes / NC (période)
- Bras8 022 m4 %
- Jambes60 856 m33 %
- Nage complète115 422 m63 %
Nages (période)
- Crawl21 100 m 11 %
- Dos23 400 m 13 %
- Brasse3 300 m 2 %
- Papillon2 800 m 2 %
- Ondulation133 700 m 73 %
Les tableaux par semaine (zones, bras/jambes/NC) sont sur la synthèse hebdomadaire, avec bascule mètres / pourcentages.
Voir répartition par semaine