Démonstration publique — recherche qualitatif détaillée (lecture seule).
Recherche qualitatif — Lia NEAL
Benjamin — 2024 Saison petit bain Guadeloupe
Période affichée : Saison complète
Volume effectué vs attendu
Attendu = programme des séances du groupe sur la période (adhésion prise en compte). Réalisé = volume saisi sur les présences (présent, retard, partiel, autonomie).
Synthèse
| Indicateur | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Volume total | 210 310 m | 69 400 m | -140 910 m | 33 % |
Zones d'intensité
| Libellé | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Bleu | 173 490 m | 56 940 m | -116 550 m | 33 % |
| Vert | 10 100 m | 4 814 m | -5 286 m | 48 % |
| Jaune | 7 000 m | 2 074 m | -4 926 m | 30 % |
| Orange | 1 975 m | 516 m | -1 459 m | 26 % |
| Rouge | 7 325 m | 2 255 m | -5 070 m | 31 % |
| Rose | 10 420 m | 2 801 m | -7 619 m | 27 % |
Bras / jambes / nage complète
| Libellé | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Bras | 12 303 m | 2 630 m | -9 673 m | 21 % |
| Jambes | 57 343 m | 20 960 m | -36 383 m | 37 % |
| Nage complète | 140 664 m | 45 810 m | -94 854 m | 33 % |
Nages
| Libellé | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Crawl | 48 740 m | 15 500 m | -33 240 m | 32 % |
| Dos | 21 000 m | 9 800 m | -11 200 m | 47 % |
| Brasse | 8 660 m | 0 m | -8 660 m | 0 % |
| Papillon | 2 800 m | 0 m | -2 800 m | 0 % |
| 4 nages | 4 900 m | 0 m | -4 900 m | 0 % |
| Ondulation | 125 900 m | 44 100 m | -81 800 m | 35 % |
Par semaine (microcycle)
| Semaine | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| S1 (38) | 7 750 m | 5 000 m | -2 750 m | 65 % |
| S2 (39) | 8 100 m | 0 m | -8 100 m | 0 % |
| S3 (40) | 16 560 m | 3 200 m | -13 360 m | 19 % |
| S4 (41) | 16 700 m | 7 000 m | -9 700 m | 42 % |
| S5 (42) | 11 300 m | 7 100 m | -4 200 m | 63 % |
| S6 (43) | 13 800 m | 5 900 m | -7 900 m | 43 % |
| S8 (45) | 13 200 m | 8 300 m | -4 900 m | 63 % |
| S9 (46) | 16 200 m | 3 200 m | -13 000 m | 20 % |
| S10 (47) | 23 900 m | 11 200 m | -12 700 m | 47 % |
| S11 (48) | 21 200 m | 6 500 m | -14 700 m | 31 % |
| S12 (49) | 18 450 m | 8 000 m | -10 450 m | 43 % |
| S13 (50) | 22 950 m | 0 m | -22 950 m | 0 % |
| S14 (51) | 20 200 m | 4 000 m | -16 200 m | 20 % |
Volume par zones (période)
Volume réalisé (présences) sur la période.
- Bleu 56 940 m 82 %
- Vert 4 814 m 7 %
- Jaune 2 074 m 3 %
- Orange 516 m 1 %
- Rouge 2 255 m 3 %
- Rose 2 801 m 4 %
Bras / jambes / NC (période)
- Bras2 630 m4 %
- Jambes20 960 m30 %
- Nage complète45 810 m66 %
Nages (période)
- Crawl15 500 m 22 %
- Dos9 800 m 14 %
- Ondulation44 100 m 64 %
Les tableaux par semaine (zones, bras/jambes/NC) sont sur la synthèse hebdomadaire, avec bascule mètres / pourcentages.
Voir répartition par semaine