The Swimming Hub

Démonstration publique — recherche qualitatif détaillée (lecture seule).

Recherche qualitatif — Maritza CORREIA

Benjamin — 2024 Saison petit bain Guadeloupe

← Synthèse hebdomadaire

Période affichée : Saison complète

Volume effectué vs attendu

Attendu = programme des séances du groupe sur la période (adhésion prise en compte). Réalisé = volume saisi sur les présences (présent, retard, partiel, autonomie).

Synthèse

Indicateur Attendu Réalisé Écart Taux
Volume total 210 310 m 200 400 m -9 910 m 95 %

Zones d'intensité

Libellé Attendu Réalisé Écart Taux
Bleu 173 490 m 164 852 m -8 638 m 95 %
Vert 10 100 m 9 856 m -244 m 98 %
Jaune 7 000 m 6 660 m -340 m 95 %
Orange 1 975 m 1 720 m -255 m 87 %
Rouge 7 325 m 6 818 m -507 m 93 %
Rose 10 420 m 10 494 m +74 m 101 %

Bras / jambes / nage complète

Libellé Attendu Réalisé Écart Taux
Bras 12 303 m 9 238 m -3 065 m 75 %
Jambes 57 343 m 62 328 m +4 985 m 109 %
Nage complète 140 664 m 128 834 m -11 830 m 92 %

Nages

Libellé Attendu Réalisé Écart Taux
Crawl 48 740 m 30 000 m -18 740 m 62 %
Dos 21 000 m 27 800 m +6 800 m 132 %
Brasse 8 660 m 3 300 m -5 360 m 38 %
Papillon 2 800 m 2 800 m +0 m 100 %
4 nages 4 900 m 0 m -4 900 m 0 %
Ondulation 125 900 m 136 500 m +10 600 m 108 %

Par semaine (microcycle)

Semaine Attendu Réalisé Écart Taux
S1 (38) 7 750 m 7 600 m -150 m 98 %
S2 (39) 8 100 m 8 200 m +100 m 101 %
S3 (40) 16 560 m 16 500 m -60 m 100 %
S4 (41) 16 700 m 10 700 m -6 000 m 64 %
S5 (42) 11 300 m 11 300 m +0 m 100 %
S6 (43) 13 800 m 13 700 m -100 m 99 %
S8 (45) 13 200 m 14 300 m +1 100 m 108 %
S9 (46) 16 200 m 15 800 m -400 m 98 %
S10 (47) 23 900 m 20 600 m -3 300 m 86 %
S11 (48) 21 200 m 22 100 m +900 m 104 %
S12 (49) 18 450 m 20 000 m +1 550 m 108 %
S13 (50) 22 950 m 19 600 m -3 350 m 85 %
S14 (51) 20 200 m 20 000 m -200 m 99 %

Volume par zones (période)

Volume réalisé (présences) sur la période.

  • Bleu 164 852 m 82 %
  • Vert 9 856 m 5 %
  • Jaune 6 660 m 3 %
  • Orange 1 720 m 1 %
  • Rouge 6 818 m 3 %
  • Rose 10 494 m 5 %

Bras / jambes / NC (période)

  • Bras9 238 m5 %
  • Jambes62 328 m31 %
  • Nage complète128 834 m64 %

Nages (période)

Les tableaux par semaine (zones, bras/jambes/NC) sont sur la synthèse hebdomadaire, avec bascule mètres / pourcentages.

Voir répartition par semaine