Démonstration publique — recherche qualitatif détaillée (lecture seule).
Recherche qualitatif — Simone MANUEL
Benjamin — 2024 Saison petit bain Guadeloupe
Période affichée : Saison complète
Volume effectué vs attendu
Attendu = programme des séances du groupe sur la période (adhésion prise en compte). Réalisé = volume saisi sur les présences (présent, retard, partiel, autonomie).
Synthèse
| Indicateur | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Volume total | 210 310 m | 94 800 m | -115 510 m | 45 % |
Zones d'intensité
| Libellé | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Bleu | 173 490 m | 76 146 m | -97 344 m | 44 % |
| Vert | 10 100 m | 6 355 m | -3 745 m | 63 % |
| Jaune | 7 000 m | 4 364 m | -2 636 m | 62 % |
| Orange | 1 975 m | 1 171 m | -804 m | 59 % |
| Rouge | 7 325 m | 3 290 m | -4 035 m | 45 % |
| Rose | 10 420 m | 3 474 m | -6 946 m | 33 % |
Bras / jambes / nage complète
| Libellé | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Bras | 12 303 m | 3 943 m | -8 360 m | 32 % |
| Jambes | 57 343 m | 30 298 m | -27 045 m | 53 % |
| Nage complète | 140 664 m | 60 559 m | -80 105 m | 43 % |
Nages
| Libellé | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Crawl | 48 740 m | 16 500 m | -32 240 m | 34 % |
| Dos | 21 000 m | 9 500 m | -11 500 m | 45 % |
| Brasse | 8 660 m | 3 300 m | -5 360 m | 38 % |
| Papillon | 2 800 m | 0 m | -2 800 m | 0 % |
| 4 nages | 4 900 m | 0 m | -4 900 m | 0 % |
| Ondulation | 125 900 m | 65 500 m | -60 400 m | 52 % |
Par semaine (microcycle)
| Semaine | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| S1 (38) | 7 750 m | 2 500 m | -5 250 m | 32 % |
| S2 (39) | 8 100 m | 8 100 m | +0 m | 100 % |
| S3 (40) | 16 560 m | 7 200 m | -9 360 m | 43 % |
| S4 (41) | 16 700 m | 10 100 m | -6 600 m | 60 % |
| S5 (42) | 11 300 m | 6 100 m | -5 200 m | 54 % |
| S6 (43) | 13 800 m | 7 000 m | -6 800 m | 51 % |
| S8 (45) | 13 200 m | 6 000 m | -7 200 m | 45 % |
| S9 (46) | 16 200 m | 4 000 m | -12 200 m | 25 % |
| S10 (47) | 23 900 m | 12 200 m | -11 700 m | 51 % |
| S11 (48) | 21 200 m | 12 300 m | -8 900 m | 58 % |
| S12 (49) | 18 450 m | 0 m | -18 450 m | 0 % |
| S13 (50) | 22 950 m | 15 300 m | -7 650 m | 67 % |
| S14 (51) | 20 200 m | 4 000 m | -16 200 m | 20 % |
Volume par zones (période)
Volume réalisé (présences) sur la période.
- Bleu 76 146 m 80 %
- Vert 6 355 m 7 %
- Jaune 4 364 m 5 %
- Orange 1 171 m 1 %
- Rouge 3 290 m 3 %
- Rose 3 474 m 4 %
Bras / jambes / NC (période)
- Bras3 943 m4 %
- Jambes30 298 m32 %
- Nage complète60 559 m64 %
Nages (période)
- Crawl16 500 m 17 %
- Dos9 500 m 10 %
- Brasse3 300 m 3 %
- Ondulation65 500 m 69 %
Les tableaux par semaine (zones, bras/jambes/NC) sont sur la synthèse hebdomadaire, avec bascule mètres / pourcentages.
Voir répartition par semaine