Démonstration publique — recherche qualitatif détaillée (lecture seule).
Recherche qualitatif — Enith BRIGITHA
Benjamin — 2024 Saison petit bain Guadeloupe
Période affichée : Saison complète
Volume effectué vs attendu
Attendu = programme des séances du groupe sur la période (adhésion prise en compte). Réalisé = volume saisi sur les présences (présent, retard, partiel, autonomie).
Synthèse
| Indicateur | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Volume total | 210 310 m | 118 100 m | -92 210 m | 56 % |
Zones d'intensité
| Libellé | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Bleu | 173 490 m | 98 663 m | -74 827 m | 57 % |
| Vert | 10 100 m | 5 545 m | -4 555 m | 55 % |
| Jaune | 7 000 m | 3 850 m | -3 150 m | 55 % |
| Orange | 1 975 m | 1 163 m | -812 m | 59 % |
| Rouge | 7 325 m | 2 879 m | -4 446 m | 39 % |
| Rose | 10 420 m | 6 000 m | -4 420 m | 58 % |
Bras / jambes / nage complète
| Libellé | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Bras | 12 303 m | 4 397 m | -7 906 m | 36 % |
| Jambes | 57 343 m | 35 668 m | -21 675 m | 62 % |
| Nage complète | 140 664 m | 78 035 m | -62 629 m | 55 % |
Nages
| Libellé | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Crawl | 48 740 m | 20 200 m | -28 540 m | 41 % |
| Dos | 21 000 m | 12 800 m | -8 200 m | 61 % |
| Brasse | 8 660 m | 3 300 m | -5 360 m | 38 % |
| Papillon | 2 800 m | 2 800 m | +0 m | 100 % |
| 4 nages | 4 900 m | 0 m | -4 900 m | 0 % |
| Ondulation | 125 900 m | 79 000 m | -46 900 m | 63 % |
Par semaine (microcycle)
| Semaine | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| S1 (38) | 7 750 m | 7 300 m | -450 m | 94 % |
| S2 (39) | 8 100 m | 8 200 m | +100 m | 101 % |
| S3 (40) | 16 560 m | 16 500 m | -60 m | 100 % |
| S4 (41) | 16 700 m | 6 100 m | -10 600 m | 37 % |
| S5 (42) | 11 300 m | 7 100 m | -4 200 m | 63 % |
| S6 (43) | 13 800 m | 10 800 m | -3 000 m | 78 % |
| S8 (45) | 13 200 m | 14 100 m | +900 m | 107 % |
| S9 (46) | 16 200 m | 13 400 m | -2 800 m | 83 % |
| S10 (47) | 23 900 m | 10 700 m | -13 200 m | 45 % |
| S11 (48) | 21 200 m | 7 900 m | -13 300 m | 37 % |
| S12 (49) | 18 450 m | 0 m | -18 450 m | 0 % |
| S13 (50) | 22 950 m | 4 000 m | -18 950 m | 17 % |
| S14 (51) | 20 200 m | 12 000 m | -8 200 m | 59 % |
Volume par zones (période)
Volume réalisé (présences) sur la période.
- Bleu 98 663 m 84 %
- Vert 5 545 m 5 %
- Jaune 3 850 m 3 %
- Orange 1 163 m 1 %
- Rouge 2 879 m 2 %
- Rose 6 000 m 5 %
Bras / jambes / NC (période)
- Bras4 397 m4 %
- Jambes35 668 m30 %
- Nage complète78 035 m66 %
Nages (période)
- Crawl20 200 m 17 %
- Dos12 800 m 11 %
- Brasse3 300 m 3 %
- Papillon2 800 m 2 %
- Ondulation79 000 m 67 %
Les tableaux par semaine (zones, bras/jambes/NC) sont sur la synthèse hebdomadaire, avec bascule mètres / pourcentages.
Voir répartition par semaine