Démonstration publique — recherche qualitatif détaillée (lecture seule).
Recherche qualitatif — Anthony NESTY
Benjamin — 2024 Saison petit bain Guadeloupe
Période affichée : Saison complète
Volume effectué vs attendu
Attendu = programme des séances du groupe sur la période (adhésion prise en compte). Réalisé = volume saisi sur les présences (présent, retard, partiel, autonomie).
Synthèse
| Indicateur | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Volume total | 210 310 m | 106 000 m | -104 310 m | 50 % |
Zones d'intensité
| Libellé | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Bleu | 173 490 m | 87 650 m | -85 840 m | 51 % |
| Vert | 10 100 m | 4 483 m | -5 617 m | 44 % |
| Jaune | 7 000 m | 4 687 m | -2 313 m | 67 % |
| Orange | 1 975 m | 1 212 m | -763 m | 61 % |
| Rouge | 7 325 m | 3 504 m | -3 821 m | 48 % |
| Rose | 10 420 m | 4 464 m | -5 956 m | 43 % |
Bras / jambes / nage complète
| Libellé | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Bras | 12 303 m | 3 892 m | -8 411 m | 32 % |
| Jambes | 57 343 m | 33 734 m | -23 609 m | 59 % |
| Nage complète | 140 664 m | 68 374 m | -72 290 m | 49 % |
Nages
| Libellé | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| Crawl | 48 740 m | 11 700 m | -37 040 m | 24 % |
| Dos | 21 000 m | 15 500 m | -5 500 m | 74 % |
| Brasse | 8 660 m | 3 300 m | -5 360 m | 38 % |
| Papillon | 2 800 m | 0 m | -2 800 m | 0 % |
| 4 nages | 4 900 m | 0 m | -4 900 m | 0 % |
| Ondulation | 125 900 m | 75 500 m | -50 400 m | 60 % |
Par semaine (microcycle)
| Semaine | Attendu | Réalisé | Écart | Taux |
|---|---|---|---|---|
| S1 (38) | 7 750 m | 7 300 m | -450 m | 94 % |
| S2 (39) | 8 100 m | 5 700 m | -2 400 m | 70 % |
| S3 (40) | 16 560 m | 6 200 m | -10 360 m | 37 % |
| S4 (41) | 16 700 m | 10 100 m | -6 600 m | 60 % |
| S5 (42) | 11 300 m | 7 300 m | -4 000 m | 65 % |
| S6 (43) | 13 800 m | 9 200 m | -4 600 m | 67 % |
| S8 (45) | 13 200 m | 6 000 m | -7 200 m | 45 % |
| S9 (46) | 16 200 m | 4 000 m | -12 200 m | 25 % |
| S10 (47) | 23 900 m | 11 400 m | -12 500 m | 48 % |
| S11 (48) | 21 200 m | 7 500 m | -13 700 m | 35 % |
| S12 (49) | 18 450 m | 4 000 m | -14 450 m | 22 % |
| S13 (50) | 22 950 m | 15 300 m | -7 650 m | 67 % |
| S14 (51) | 20 200 m | 12 000 m | -8 200 m | 59 % |
Volume par zones (période)
Volume réalisé (présences) sur la période.
- Bleu 87 650 m 83 %
- Vert 4 483 m 4 %
- Jaune 4 687 m 4 %
- Orange 1 212 m 1 %
- Rouge 3 504 m 3 %
- Rose 4 464 m 4 %
Bras / jambes / NC (période)
- Bras3 892 m4 %
- Jambes33 734 m32 %
- Nage complète68 374 m65 %
Nages (période)
- Crawl11 700 m 11 %
- Dos15 500 m 15 %
- Brasse3 300 m 3 %
- Ondulation75 500 m 71 %
Les tableaux par semaine (zones, bras/jambes/NC) sont sur la synthèse hebdomadaire, avec bascule mètres / pourcentages.
Voir répartition par semaine